17.12.2014
Полная гамма бочек для жидкого навоза: 1, 2 и 3-осные
Лучшая устойчивость
- возможна установка колёс большого Ø
- оси: тележка, тандем или тридем, заниженные
- колёса встроенные в бочку
- гидравлическая подвеска
|  |
Сохранение почв
- 1,2 и 3-осные
- шины низкого давления 800 мм ширина
- оптимальный собственный вес благодаря независимой раме
- дистанционная подкачка для регулировки
- давления в шинах на дороге и в поле
|  |
Манёвренность
- следящая ось на тележке/тандеме/тридеме
- ведущая ось на тележке/тандеме/тридеме
- 2 следящие оси на тридеме
- 2 ведущие оси на тридеме
Оптимизированная требуемая мощность
- перегордка для автоматического переноса нагрузки на передок бочки
- заниженная ось
- перенос нагрузки на гидравлическую подвеску
- возможна установка колёс большого Ø
Комфортная эксплуатация
- рессорная подвеска дышла
- регулируемая высота дышла
- гидравлическая или механическая ножка
- пневматические тормоза, пропорциональные нагрузке
|  |  |  |
Соответствие ПДД
- двойное освещение с защитой
- габаритные фары
- сертификация 25 км/час и 40 км/час DREAL Франция
|  |
| Gti 4500 | Gti 5500 | Gti 6500 | Gti 8500 | Gti 10500 |
Рама встроенная | ст. | ст. | ст. | ст. | ст. |
Простая ось | ст. | ст. | ст. | ст. | ст. |
Жёсткое встроен.крепление | | | | оп. | оп. |
Жёсткое дышло | ст. | ст. | ст. | ст. | ст. |
Дышло на рессоре | оп. | оп. | оп. | оп. | оп. |
Приваренная серьга | ст. | ст. | ст. | ст. | ст. |
Серьга на болтах Ø 50 | оп. | оп. | оп. | оп. | оп. |
Шарнир на яблоко K80 | оп. | оп. | оп. | оп. | оп. |
Сертифицирован 25 км/час | ст. | ст. | ст. | ст. | ст. |
ст. - стандарт, оп. - опция
| GT 10500 | GT 11500 | GT 12500 | GT 14000 | GT 15500 | GT 18500 | GT 20500 | GT 24000 |
Независимая рама | ст. | ст. | ст. | ст. | ст. | ст. | ст. | ст. |
Простая ось | ст. | ст. | | | | | | |
Тележка | | | ст. | ст. | ст. | ст. | | |
Двухосная | | | оп. | оп. | оп. | оп. | ст. | |
Тридем | | | | | | оп. | оп. | ст. |
Следящая ось | | | оп. | оп. | оп. | оп. | ст. | ст. |
Гидравлическая подвеска | | | | | | оп. | оп. | оп. |
Ведущая ось | | | оп. | оп. | оп. | оп. | оп. | оп. |
2 следящие оси на тридеме | | | | | | оп. | оп. | оп. |
2 ведущие. оси на тридеме | | | | | | оп. | оп. | оп. |
Жёсткое встроен. крепление | оп. | ст. | оп. | оп. | оп. | оп. | оп. | оп. |
Дышло на рессоре | ст. | ст. | ст. | ст. | ст. | ст. | ст. | ст. |
Приваренная серьга | ст. | ст. | ст. | ст. | ст. | | | |
Серьга на болтах Ø 50 | оп. | оп. | оп. | оп. | оп. | ст. | ст. | ст. |
Шарнир на яблоко K80 | оп. | оп. | оп. | оп. | оп. | оп. | оп. | оп. |
Сертифицирован 25 км/час | ст. | ст. | ст. | ст. | ст. | ст. | ст. | ст. |
Сертифицирован 40 км/час (1) | | | | оп. | оп. | оп. | оп. | оп. |
(1) Тандем или Тридем в зависимости от Полн.веса с грузом, с пневматическими тормозами пропорционально нагрузке